| 
         Universidade da Madeira  | 
      
         Grupo de Astronomia  | 
    
| 
        BIBLIOTECA
        DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA  | 
    
| The ASTROPHYSICAL JOURNAL  | 
    
| 1990 << | 
           | 
    
       >> 1992  | 
  
| Volume | Number - Part | |||
| 366 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 367 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 368 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 369 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 370 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 371 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 372 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 373 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 374 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 375 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 376 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 377 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 378 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 379 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 380 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 381 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 382 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 383 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 1990 << | 
       >> 1992  | 
  
| 
       © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012  |