| 
         Universidade da Madeira  | 
      
         Grupo de Astronomia  | 
    
| 
         BIBLIOTECA
        DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA  | 
    
| 
         SKY & TELESCOPE  | 
    
| Year | Volume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1965 | 29 | 30 | 4 | |||||||||||
| 1966 | 31 | 3 | 4 | 32 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1967 | 33 | 5 | 6 | 34 | 2 | 3 | ||||||||
| 1968 | 35 | 1 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | |||||||
| 1969 | 37 | 2 | 5 | 38 | ||||||||||
| 1970 | 39 | 40 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 1971 | 41 | 1 | 2 | 3 | 42 | 3 | ||||||||
| 1972 | 43 | 1 | 44 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1973 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1974 | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1975 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1976 | 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1977 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1978 | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1979 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1980 | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1981 | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1982 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1983 | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1984 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1985 | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1986 | 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1987 | 73 | 1 | 2 | 4 | 5 | 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1988 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1989 | 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1990 | 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1991 | 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1992 | 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1993 | 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1994 | 87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1995 | 89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1996 | 91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1997 | 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 94 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1998 | 95 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 96 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1999 | 97 | 1 | 2 | 4 | 6 | 98 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 2000 | 99 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2001 | 101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2002 | 103 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2003 | 105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2004 | 107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 108 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2005 | 109 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2006 | 111 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 112 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2007 | 113 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2008 | 115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 116 | 1 | 2 | 3 | 
| 
         © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012  |