UNIVERSIDADE DA MADEIRA |
GRUPO DE ASTRONOMIA |
|
> ESTRUTURA CURRICULAR / CURRICULUM STRUCTURE
Área Científica do
Curso: Instrumentação
e Electrónica / Scientific Area: Instrumentation and Electronics
Duração
Normal do Curso: 5 anos / Duration: 5 years
Condições
Necessárias à Obtenção do Grau: 153
UCs / Conditions for Obtaining the Degree: 153
UCs
Áreas Científicas Obrigatórias / Mandatory Scientific Areas:
Area | UCs | |
Ciências Sociais e Empresariais [Social Sciences and Management] | 3 | |
Electrotecnia [Electrotechnics] | 39 | |
Física [Physics] | 31 | |
Geologia [Geology] | 5 | |
Informática [Computer Science] | 13 | |
Matemática [Mathematics] | 23 | |
Química [Chemistry] | 18 | |
Estágio ou Projecto (Instrumentation) | 12 | |
Total : |
|
Áreas Científicas Optativas / Optional Scientific Areas:
Area | UCs | |
Ciências Sociais e Empresariais [Social Sciences and Management] | ||
Electrotecnia Básica e Electrónica [Basic Electrothecnics and electronics] | ||
Física [Physics] | ||
Geologia [Geology] | ||
Informática [Computer Science] | ||
Química [Chemistry] | ||
Telecomunicações [Telecomunications] | ||
Total : |
|
A | S | Course | Area | Dep. | T | TP | P | H | UCs | |||||||
1 | 1 | Análise Matemática I [Mathematical Analysis I] | Mat | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
1 | 1 | Álgebra Linear [Linear Algebra] | Mat | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
1 | 1 | Paradigmas da Programação [Programming Paradigms] | Inf | DME | 2 | - | 2 | 4 | 3 | |||||||
1 | 1 | Circuitos [Circuits] | Ele | DME | 2 | 2 | - | 4 | 3 | |||||||
1 | 1 | Mecânica [Mechanics] | Fis | DF | 2 | 2 | - | 4 | 3 | |||||||
10 | 6 | 2 | 22 | 17 | ||||||||||||
1 | 2 | Análise Matemática II [Mathematical Analysis II] | Mat | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | Laboratórios de Física e Circuitos [Laboratories of Physcis and Circuits] | Fis | DF | 2 | - | 3 | 5 | 3 | |||||||
1 | 2 | Programação Orientada por Objectos [Object-Oriented Programming] | Inf | DME | 2 | - | 2 | 4 | 3 | |||||||
1 | 2 | Sistemas Digitais [Digital Systems] | Inf | DME | 2 | - | 2 | 4 | 3 | |||||||
1 | 2 | Termodinâmica e Teoria Cinética [Thermodynamics and Kinetic Theory] | Fis | DF | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||
11 | 4 | 9 | 24 | 17 | ||||||||||||
2 | 1 | Análise Matemática III [Mathematical Analysis III] | Mat | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
2 | 1 | Electromagnetismo [Electromagnetism] | Fis | DF | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
2 | 1 | Fundamentos de Química I [Fundamentals of Chemistry I] | Qui | DQ | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 5 | |||||||
2 | 1 | Processamento de Sinal [Signal Processing] | Ele | DME | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
12 | 6,5 | 4 | 22,5 | 17 | ||||||||||||
2 | 2 | Análise e Computação Numérica [Analysis and numerical computation] | Mat | DME | 2 | - | 2 | 4 | 3 | |||||||
2 | 2 | Electrónica I [Electronics I] | Ele | DME | 3 | - | 2 | 5 | 4 | |||||||
2 | 2 | Teoria dos Sistemas [System Theory] | Ele | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
2 | 2 | Fundamentos de Química II [Fundamentals of Chemistry II] | Qui | DQ | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 5 | |||||||
11 | 3,5 | 7 | 21,5 | 16 | ||||||||||||
3 | 1 | Introdução à Astronomia [Introduction to Astronomy] | Fis | DME | 2 | - | 2 | 4 | 3 | |||||||
3 | 1 | Introdução à Gestão [Introduction to Management] | CSE | DEG | 2 | 2 | - | 4 | 3 | |||||||
3 | 1 | Electrónica II [Electronics II] | Ele | DME | 3 | - | 2 | 5 | 4 | |||||||
3 | 1 | Geologia Geral [General Geology] | Geo | DB | 2,5 | 3 | - | 5,5 | 5 | |||||||
3 | 1 | Sistemas Gestores de Bases de Dados [Databases] | Inf | DME | 3 | - | 2 | 5 | 4 | |||||||
12,5 | 5 | 6 | 23,5 | 19 | ||||||||||||
3 | 2 | Rádio Astronomia [Radio Astronomy] | Fis | DME | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||
3 | 2 | Instrumentação e Medidas [Instrumentation and measurement] | Ele | DME | 3 | - | 2 | 5 | 4 | |||||||
3 | 2 | Óptica [Optics] | Fis | DF | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
3 | 2 | Radiação e Propagação [Radiation and Propagation] | Ele | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
3 | 2 | Probabilidades e Estatística [Probability and statistics] | Mat | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
14 | 7 | 3 | 24 | 19 | ||||||||||||
4 | 1 | Instrumentação em Astronomia [Instrumentation in Astronomy] | Ele | DME | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||
4 | 1 | Antenas [Antennas] | Ele | DME | 3 | 2 | - | 5 | 4 | |||||||
4 | 1 | Opção (1) [Option (1)] | 2 | - | 2 | 4 | 3 | |||||||||
4 | 1 | Laboratórios de Óptica [Optic laboratories] | Fis | DF | 1 | - | 3 | 4 | 2 | |||||||
8 | 3 | 8 | 19 | 13 | ||||||||||||
4 | 2 | Telescópios e Detectores [Telescopes and detectors] | Ele | DME | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||
4 | 2 | Espectroscopia Molecular [Molecular spectroscopy] | Qui | DQ | 2,5 | 1,5 | 3 | 7 | 5 | |||||||
4 | 2 | Física Atómica e Nuclear [Atomic and Nuclear Physics] | Fis | DF | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||||||
4 | 2 | Métodos Instrumentais de Análise [Instrumental Methods of Analysis] | Qui | DQ | 2,5 | - | 1,5 | 4 | 3 | |||||||
9 | 4,5 | 10,5 | 24 | 17 | ||||||||||||
5 | - | Projecto ou Estágio (Anual) (2) | 12 | |||||||||||||
5 | - | Opção (3) [Option (3)] | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
5 | - | Opção (4) [Option (4)] | 2 | 2 | - | 4 | 3 | |||||||||
4 | 3 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||
Total: |
|
(1)
Opção da responsabilidade do DME, DF ou DB.
(2)
Projecto / Estágio em
Instrumentação, área / empresa à escolha, conforme oferta: Astronomia,
Física, Química, Geologia, Electrotécnica / Electrónica, Informática,
Gestão (criação de empresas).
(3)
Opção Semestral ( a tirar em qualquer um dos semestres) da responsabilidade do
DF, DQ ou DEG.
(4)
Opção Semestral ( a tirar em qualquer um dos semestres) da responsabilidade do
DME, DQ ou DB.
Nota : A cadeira Introdução à Astronomia já funcionou também como Opção do 4º ano do curso de Matemática (ramo científico),2000/01 e como parte da cadeira "Matemática e as suas aplicações" o curso de mestrado em Ensino da Matemática 1999/2000
Abreviaturas utilizadas: A - Ano, S - Semestre, Dep. - Departamento, T - horas teóricas semanais, TP - horas teórico-práticas semanais, P - horas práticas semanais, H - numero total de horas semanais, UCs - Unidades de crédito. Áreas Científicas: Mat - Matemática, Inf - Informática, Fis - Física, Ele - Electrotecnia, Qui - Química, CSE - Ciências Sociais e Empresariais , Geo - Geologia. Departamentos: DME -Departamento de Matemática e Engenharias, DF - Departamento de Física, DB - Departamento de Biologia, DQ - Departamento de Química, DEG - Departamento de Economia e Gestão.
Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira - 2004 |