UNIVERSIDADE DA MADEIRA |
GRUPO DE ASTRONOMIA |
Observação do mês |
N.º 47 - Novembro 2005 |
Phoenix
Phoenix (Fénix) é uma das constelações do Hemisfério Sul. Localiza-se logo abaixo da constelação de Sculptor (Observação do Mês nº46 - Outubro 2005). Na latitude da Ilha da Madeira, esta constelação é apenas parcialmente visível pois encontra-se já muito a Sul. A parte visível da constelação estará sempre muito próximo do horizonte o que dificultará bastante a identificação das suas estrelas.
Figura 1 - A constelação do Fénix e a sua vizinhança.
Nome | Designação | magnitude | Classe | Tipo Espectral | Distância (AL) |
Ankaa | alfa-Phe | 2.4 | III | K0 | 80 |
- | beta-Phe | 3.3 | IIIv | G8 | 150 |
- | gama-Phe | 3.4 | IIIa | M0 | 300 |
- | delta-Phe | 4.0 | III-IV | K0 | 100 |
- | zeta-Phe | 3.9 | V+V | B6+B9 | 250 |
- | eta-Phe | 4.4 | IV | A0 | -- |
- | pi-Phe | 5.1 | III | K0 | -- |
- | iota-Phe | 4.7 | VpSrCrEu | A2 | -- |
- | epsílon-Phe | 3.9 | III | K0 | 70 |
- | kapa-Phe | 3.9 | V | A7 | 60 |
- | mu-Phe | 4.6 | III | G8 | -- |
- | lambda1-Phe | 4.8 | V | A0 | -- |
- | lambda2-Phe | 5.5 | V | F6 | -- |
Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira - 2005