Universidade da Madeira |
Grupo de Astronomia |
BIBLIOTECA
DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA |
Monthly
Notices |
1839 - 1906 << |
|
>> 1941 - 1965 |
Year | Volume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1907-08 | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1908-09 | 69 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1909-10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1910-11 | 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1911-12 | 72 | |||||||||
1912-13 | 73 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1913-14 | 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1914-15 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1915-16 | 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1916-17 | 77 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1917-18 | 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1918-19 | 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1919-20 | 80 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1920-21 | 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1921-22 | 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1922-23 | 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1923-24 | 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1924-25 | 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1925-26 | 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1926-27 | 87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1927-28 | 88 |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1928-29 | 89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1929-30 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1930-31 | 91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1931-32 | 92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1932-33 | 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1933-34 | 94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1934-35 | 95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1935-36 | 96 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1936-37 | 97 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1937-38 | 98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1938-39 | 99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1939-40 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1940-41 | 101 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
d
1839 - 1906 << |
>> 1941 - 1965 |
© Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012 |