Universidade da Madeira |
Grupo de Astronomia |
BIBLIOTECA
DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA |
Memoirs of the Royal Astronomical Society |
Volume | Part | Year | Volume | Part | Year | |
52 | - | 1896-98 | 75 | 1 | 1971 | |
55 | - | 1904 | 75 | 2 | 1971 | |
58 | - | 1908 | 75 | 3 | 1971 | |
67 | 1 | 1954 | 75 | 4 a 6 | 1971 | |
68 | 1 | 1957 | 76 | 1 | 1972 | |
68 | 2 | 1957 | 76 | 2 | 1972 | |
69 | 1 | 1964 | 76 | 3 | 1972 | |
69 | 2 | 1965 | 76 | 4 | 1972 | |
69 | 3 | 1965 | 76 | 5 | 1972 | |
69 | 4 | 1965 | 77 | 1 | 1972 | |
69 | 5 | 1965 | 77 | 2 | 1972 | |
70 | 1 | 1965 | 77 | 3 | 1972 | |
70 | 2 | 1966 | 77 | 4 | 1973 | |
70 | 3 | 1966 | 77 | 5 | 1973 | |
70 | 4 | 1967 | 77 | 6 | 1973 | |
70 | 5 | 1967 | 78 | 1 | 1974 | |
71 | 1 | 1967 | 78 | 2 | 1975 | |
71 | 2 | 1967 | 78 | 3 | 1975 | |
71 | 3 | 1967 | 79 | 1 | 1975 | |
71 | 4 | 1967 | 79 | 2 | 1975 | |
71 | 5 | 1967 | 80 | 1 | 1975 | |
72 | 1 | 1967 | 80 | 2 | 1975 | |
72 | 2 | 1968 | 80 | 3 | 1975 | |
72 | 3 | 1969 | 81 | 1 | 1976 | |
72 | 4 | 1969 | 81 | 2 | 1976 | |
72 | 5 | 1970 | 82 | 1 | 1976 | |
73 | 1 | 1970 | 82 | 2 | 1976 | |
73 | 2 | 1970 | 83 | 1 | 1977 | |
73 | 3 | 1970 | 83 | 2 | 1977 | |
74 | 1 | 1970 | 84 | 1 | 1977 | |
74 | 2 a 4 | 1970 | 84 | 2 | 1977 | |
74 | 5 | 1970 | 85 | - | 1978 |
© Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012 |