Universidade da Madeira |
Grupo de Astronomia |
BIBLIOTECA
DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA |
The OBSERVATORY |
Volume | Year | Number | |||||
76 | 1956 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 |
77 | 1957 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 |
78 | 1958 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 |
79 | 1959 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 |
80 | 1960 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
81 | 1961 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |
82 | 1962 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 |
83 | 1963 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 |
84 | 1964 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 |
85 | 1965 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 |
86 | 1966 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 |
87 | 1967 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 |
88 | 1968 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 |
89 | 1969 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 |
90 | 1970 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 |
91 | 1971 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 |
92 | 1972 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 |
93 | 1973 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 |
94 | 1974 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 |
95 | 1975 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
96 | 1976 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 |
97 | 1977 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | |
98 | 1978 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 |
99 | 1979 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 |
100 | 1980 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 |
101 | 1981 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 |
102 | 1982 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1051 | |
103 | 1983 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 |
104 | 1984 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 |
105 | 1985 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 |
106 | 1986 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 |
107 | 1987 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 |
108 | 1988 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 |
109 | 1989 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 |
110 | 1990 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 |
111 | 1991 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 |
112 | 1992 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 |
113 | 1993 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 |
114 | 1994 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 |
115 | 1995 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 |
116 | 1996 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 |
117 | 1997 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 |
96 | 1976 | index |
© Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012 |