Universidade da Madeira |
Grupo de Astronomia |
BIBLIOTECA
DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA |
The |
Volume | Year | Volume | Year | |
21 | 1980 | |||
2 | 1961 | 22 | 1981 | |
3 | 1962 | 23 | 1982 | |
4 | 1963 | 24 |
1983 |
|
5 | 1964 | 25 | 1984 | |
6 | 1965 | 26 | 1985 | |
7 | 1966 | 27 | 1986 | |
8 | 1967 | 28 | 1987 | |
9 | 1968 | 29 | 1988 | |
10 | 1969 | 30 | 1989 | |
11 | 1970 | 31 | 1990 | |
12 | 1971 | 32 | 1991 | |
13 | 1972 | 33 | 1992 | |
14 | 1973 | 34 | 1993 | |
15 | 1974 | 35 | 1994 | |
16 | 1975 | 36 | 1995 | |
17 | 1976 | 37 | 1996 | |
18 | 1977 | |||
19 | 1978 | |||
20 | 1979 |
All volumes consist in 4 numbers with the exception of volume 11 which consists in 5 numbers.
© Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012 |