UNIVERSIDADE DA MADEIRA

GRUPO DE ASTRONOMIA


ASTROFESTA 2006


Noite de 09 para 10 de Junho

LISTA  DE OBJECTOS A OBSERVAR

As observações estão naturalmente sujeitas às condições atmosféricas podendo acontecer que muitos dos objectos indicados a seguir não possam ser observados. Por outro lado, podemos acabar por observar também alguns objectos que de momento não constam da lista.


  Planetas

Nome Constelação Nascimento Ocaso magnitude distância
(milhões de km)
Lua Balança 19h : 27m 05h : 18m -12.2 0.386
Júpiter Balança 16h : 57m 03h : 49m -2.4 686
Neptuno Capricórnio 00h : 01m 10h : 45m 7.9 4420
Urano Aquário 01h : 14m 12h : 43m 5.8 2989
Vénus Carneiro 04h : 02m 17h : 22m -4.0 187
Mercúrio Gémeos 07h : 31m 21h : 57m -0.1 151
Saturno Caranguejo 09h : 41m 23h : 27m 1.1 1462
Marte Caranguejo 09h : 21m 23h : 17m 1.7 333

 


  Cometas

Nome Constelação Data magnitude distância à Terra
(milhões de km)
Schwassmann-Wachmann Baleia 7 de Junho 5.4 34.5
Baleia 12 de Junho 5.7 40.5

 


  Estrelas Duplas

Designação Nome Tipos Constelação Distância (AL) magnitude
Epsilon Boo Izar A+K Boieiro 150 2.7+5.1
Pi Boo   B+A Boieiro 200 4.9+5.8
Alfa Her Ras Algethi M+G Hercules 600 3.1 a 3.9+5.4
Ró Her   A+B Hercules 300 4.5+5.5
Epsilon Lyr Double Double A+F - A+F Lira 150

5.1+6.0
5.1+5.4

Delta Lyr   B+M Lira 800 5.6+4.0 a 5.0
Beta Sco Acrab B+B Escorpião 800 2.6+4.9
Alfa Sco Antares M+B Escorpião 500 1 a 2+5.5
Beta Cyg Albireo K+B Cisne 400 3.1+5.1
Delta Cyg   B+F Cisne 150 2.9+6.3
Pi Aql   F+A Águia 500 6.2+6.9
72 Peg   K+K Pégaso 600 5.7+5.8
Eta Cas   G+M Cassiopeia 19 3.5+7.5
Zeta Uma Alcor + Mizar A+ A+A Ursa Maior 78 (Mizar) 4.0+2.3+4.0

   


  Nebulosas Planetárias

Designação Descrição Constelação Distância (AL) magnitude
M27 Sino Vulpecula 1000 7.3
M57 Anel Lira 2000 8.3
NGC 6543 Olho Gato Dragão 3000 8.1
NGC 7009 Saturno Aquário 3900 11.5

 


  Novas Recorrentes

Designação Descrição Constelação Distância (AL) magnitude
RS Anã Branca Ofíuco 1950 (?) 9.6 a 13.5 na fase calma tendo atingido 4.5 na "erupção" de Fevereiro de 2006

 


  Nebulosas Difusas

Designação Descrição Constelação Distância (AL) magnitude
M17 Omega Sagitário 5000 6.0
M8 Lagoa Sagitário 5000 4.6
M1 Caranguejo Touro 4000 8.4

 


  Enxames Abertos

Designação Constelação Distância (AL) magnitude
M45 Touro 400 1.5
M6 Escorpião 1600 4.2
M7 Escorpião 800 3.3
M11 Scutum 6000 5.8
NGC869/884 Perseus 7100/7400 3.5
M39 Cisne 800 4.6
M25 Sagitário 2000 4.6
M35 Gémeos 2800 5.1
M34 Perseus 1400 5.2
M23 Sagitário 2500 5.5
M37 Auriga 4400 5.6
M26 Scutum 5000 8.0

 


  Enxames Fechados

Designação Constelação Distância (AL) magnitude
M10 Ophiucus 14300 6.6
M22 Sagitário 10000 5.2
M4 Escorpião 8000 5.4
M5 Serpente 24500 5.7
M13 Hércules 22800 5.8
M3 Canes Venatici 33900 6.3
M62 Ophiucus 22500 6.4
M12 Ophiucus 16000 6.1
M80 Escorpião 30000 7.3
M92 Hércules 26400 6.5
M2 Aquário 37500 6.6
M19 Ophiucus 28000 6.8
M30 Capricórnio 26000 6.9
M15 Pegasus 33600 6.3
M55 Sagitário 17300 6.3
M28 Sagitário 20000 6.9
M53 Coma Berenices 60000 7.7
M9 Ophiucus 25800 7.8
M14 Ophiucus 30300 7.6
M75 Sagitário 67500 8.6
M56 Lira 30000 8.4

 


  Galáxias

Designação Descrição Constelação Distância
(milhões de AL)
magnitude
M82 Irregular Ursa Maior 19.6 8.4
M84 Elíptica Virgem 58.7 9.1
M86 Elíptica Virgem 58.7 8.9
M87 Elíptica Virgem 58.7 8.6
M49 Elíptica Virgem 58.7 8.4
M104 Elíptica Virgem 58.7 8.0
M83 Espiral Hidra 16.3 7.5
NGC253 Espiral Escultor 9.8 7.6
M106 Espiral Canes Venatici 22.8 8.3
M94 Espiral Canes Venatici 13.0 8.2
M63 Espiral Canes Venatici 22.8 8.6
M51 Espiral (canibal) Canes Venatici 16.3 8.4
M81 Espiral Ursa Maior 4.6 6.9
M31 Espiral Andrómeda 2.3 3.4
M32 Elíptica - anã (sat.) Andrómeda 2.3 8.2
M110 Elíptica - anã (sat.) Andrómeda 2.3 8.0
M64 Espiral (olho negro) Coma Berenices 13 8.5
M77 Espiral Cetus 45.6 8.9
M85 Esferóide Coma Berenices 58.7 9.1
M58 Espiral Barrada Virgem 58.7 9.6
M105 Elíptica Leão 26.1 9.3
M95 Espiral Barrada Leão 26.1 9.7

Voltar


> © 2006 Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira