UNIVERSIDADE DA MADEIRA

GRUPO DE ASTRONOMIA


ASTROFESTA 2008


Noite de 27 para 28 de Junho

LISTA  DE OBJECTOS A OBSERVAR


Designação Nome Popular Tipo de Objecto Constelação Distância mag. Nasc. Trâns. Ocaso Código
M105   Galáxia Elíptica Leão 26.1 MAL 9.3 10h55 17h30 00h05 M105
M95   Galáxia Espiral Barrada Leão 26.1 MAL 9.7 10h55 17h30 00h00 M95
- Marte Planeta Leão 312 Mkm 1.6 10h10 16h45 23h20 904
alfa - Leo Regulus Estrela brilhante: B7 V Leão 77 AL 1.4 10h20 16h50 23h25 100
- Saturno Planeta Leão 1468 Mkm 1.2 10h40 17h10 23h40 906
M84   Galáxia Elíptica Virgem 58.7 MAL 9.1 12h30 19h10 01h45 M84
M86   Galáxia Elíptica Virgem 58.7 MAL 8.9 12h35 19h10 01h45 M86
M87 Virgo A Galáxia Elíptica Virgem 58.7 MAL 8.6 12h40 19h15 01h50 M87
M49   Galáxia Elíptica Virgem 58.7 MAL 8.4 12h50 19h15 01h35 M49
M58   Galáxia Espiral Barrada Virgem 58.7 MAL 9.6 12h50 19h20 01h55 M58
M104 Galáxia do Sombrero Galáxia Elíptica Virgem 58.7 MAL 8.0 13h50 19h25 00h55 M104
M83   Galáxia Espiral Hidra 16.3 MAL 7.5 15h45 20h20 00h55 M83
M85   Galáxia Esferóide Coma Berenices 58.7 MAL 9.1 12h20 19h10 02h00 M85
M64 Galáxia do olho negro Galáxia Espiral Coma Berenices 13 MAL 8.5 12h40 19h40 02h40 M64
M53   Enxame Fechado Coma Berenices 60000 AL 7.7 13h05 19h55 02h45 M53
alfa - Vir Spica Estrela brilhante: B1 V Virgem 262 AL 1.0 14h35 20h10 01h40 138
M106   Galáxia Espiral Canes Venatici 22.8 MAL 8.3 10h00 19h00 04h05 M106
alfa - Boo Arcturus Estrela brilhante: K1.5 III Boieiro 36.7 AL 0.0 14h05 21h00 03h50 147
M94   Galáxia Espiral Canes Venatici 13.0 MAL 8.2 11h15 19h35 03h55 M94
M3   Enxame Fechado Canes Venatici 33900 AL 6.3 13h00 20h25 03h50 M3
M5   Enxame Fechado Serpente 24500 AL 5.7 15h55 22h00 04h10 M5
beta - Sco Acrab Estrela Dupla: B0.5 V + B2 V Escorpião 800 AL 2.6+4.9 17h40 22h50 03h55 172
M80   Enxame Fechado Escorpião 30000 AL 7.3 18h00 23h00 04h00 M80
M4   Enxame Fechado Escorpião 8000 AL 5.4 18h20 23h05 03h55 M4
alfa - Sco Antares Estrela Dupla: M1 Ib + B2.5 V Escorpião 500 AL 1 a 2+5.5 18h25 23h10 04h00 177
epsilon - Boo Izar Estrela Dupla: K0 II + A2 V Boieiro 150 AL 2.7+5.1 14h10 21h30 04h45 154
M63   Galáxia Espiral Canes Venatici 22.8 MAL 8.6 11h35 20h00 04h25 M63
M19   Enxame Fechado Ophiucus 28000 AL 6.8 18h55 23h50 04h35 M19
M62   Enxame Fechado Ophiucus 22500 AL 6.4 19h10 23h45 04h20 M62
M51   Galáxia Espiral (canibal) Canes Venatici 16.3 MAL 8.4 11h15 20h15 05h15 M51
M9   Enxame Fechado Ophiucus 25800 AL 7.8 18h55 00h05 05h20 M9
M10   Enxame Fechado Ophiucus 14300 AL 6.6 17h50 23h40 05h30 M10
M23   Enxame Aberto Sagitário 2500 AL 5.5 19h30 00h45 05h55 M23
M12   Enxame Fechado Ophiucus 16000 AL 6.1 17h30 23h30 05h25 M12
M14   Enxame Fechado Ophiucus 30300 AL 7.6 18h30 00h25 06h20 M14
- Plutão Planeta Anão Sagitário 4560 Mkm 13.9 19h30 00h45 06h00 909
alfa - Her Ras Algethi Estrela Dupla: M5 II + G Hercules 600 AL 3.1 a 3.9+5.4 17h20 00h00 06h40 190
NGC 6543 Nebulosa do Olho do Gato Nebulosa Planetária Dragão 3000 AL 8.1 - 00h45 - N6543
M82   Galáxia Irregular Ursa Maior 19.6 MAL 8.4 - 16h40 - M82
NGC869/884   Enxame Aberto Perseus 7100/7400 AL 3.5 - 09h05 - N869
M81   Galáxia Espiral Ursa Maior 4.6 MAL 6.9 - 16h40 - M81
zeta - UMa Alcor + Mizar Estrela Dupla: A5 V+ (A2 V + A7 V) Ursa Maior 78 AL(Mizar) 4.0+2.3+4.0 09h30 20h10 06h45 137
M92   Enxame Fechado Hércules 26400 AL 6.5 15h30 00h05 08h35 M92
M13   Enxame Fechado Hércules 22800 AL 5.8 15h30 23h25 07h20 M13
alfa - Lyr Vega Estrela brilhante: A0 V Lira 25.3 AL 0.0 17h15 01h25 09h30 214
M57 Nebulosa do Anel Nebulosa Planetária Lira 2000 AL 8.3 18h00 01h40 09h20 M57
M56   Enxame Fechado Lira 30000 AL 8.4 18h30 02h00 09h30 M56
beta - Cyg Albireo Estrela Dupla: K3 II + B8 V Cisne 400 AL 3.1+5.1 18h55 02h15 09h40 223
M39   Enxame Aberto Cisne 800 AL 4.6 19h10 04h20 13h30 M39
M6 Enxame da Borboleta Enxame Aberto Escorpião 1600 AL 4.2 20h00 00h25 04h55 M6
M7 Enxame de Ptolomeu Enxame Aberto Escorpião 800 AL 3.3 20h25 00h40 04h55 M7
M17 Nebulosa Omega Nebulosa Difusa Sagitário 5000 AL 6.0 19h50 01h10 06h25 M17
M8 Nebulosa da Lagoa Nebulosa Difusa Sagitário 5000 AL 4.6 19h55 00h50 05h45 M8
M25   Enxame Aberto Sagitário 2000 AL 4.6 20h10 01h20 06h30 M25
M28   Enxame Fechado Sagitário 20000 AL 6.9 20h20 01h10 06h05 M28
M22   Enxame Fechado Sagitário 10000 AL 5.2 20h25 01h20 06h20 M22
M26   Enxame Aberto Scutum 5000 AL 8.0 19h55 01h31 07h10 M26
- Júpiter Planeta Sagitário 626 Mkm -2.7 21h10 02h10 07h10 905
M55   Enxame Fechado Sagitário 17300 AL 6.3 21h55 02h25 07h00 M55
M27 Nebulosa do Sino Nebulosa Planetária Vulpecula 1000 AL 7.3 19h40 02h45 09h50 M27
M11 Enxame do Pato Selvagem Enxame Aberto Scutum 6000 AL 5.8 19h50 01h35 07h20 M11
alfa - Aql Altair Estrela brilhante: A7 IV-V Águia 16.7 AL 0.8 20h10 02h35 09h00 226
M15   Enxame Fechado Pegasus 33600 AL 6.3 21h40 04h15 10h50 M15
M75   Enxame Fechado Sagitário 67500 AL 8.6 21h50 02h50 07h55 M75
NGC 7009 Saturno Nebulosa Planetária Aquário 3900 AL 11.5 22h20 03h50 09h20 N7009
M2   Enxame Fechado Aquário 37500 AL 6.6 22h20 04h20 10h20 M2
M110 Satélite da Galáxia de Andrómeda Galáxia Elíptica - anã Andrómeda 2.3 MAL 8.0 23h00 07h25 15h50 M110
M31 Galáxia de Andrómeda Galáxia Espiral Andrómeda 2.3 MAL 3.4 23h10 07h30 15h50 M31
M32 Satélite da Galáxia de Andrómeda Galáxia Elíptica - anã Andrómeda 2.3 MAL 8.2 23h10 07h30 15h45 M32
M30   Enxame Fechado Capricórnio 26000 AL 6.9 23h30 04h25 09h25 M30
- Urano Planeta Aquário 2968 Mkm 5.8 00h30 06h20 12h00 907
- Neptuno Planeta Capricórnio 4391 Mkm 7.9 23h00 04h30 09h55 908
M34   Enxame Aberto Perseus 1400 AL 5.2 01h00 09h30 17h55 M34
- Lua Satélite natural (Terra) Peixes 0.375 Mkm -9.8 01h05 07h40 14h25 903
NGC253 Galáxia Espiral Escultor 9.8 MAL 7.6 02h40 07h30 12h25 N253
M45 Pleiades, Sete Irmãs Enxame Aberto Touro 400 AL 1.5 03h20 10h30 17h40 M45
M77   Galáxia Espiral Cetus 45.6 MAL 8.9 03h25 09h30 15h30 M77
- Mercúrio Planeta Touro 112 Mkm 1.0 04h50 11h45 18h35 901
M37   Enxame Aberto Auriga 4400 AL 5.6 05h00 12h35 20h15 M37
M1 Caranguejo Resto de Supernova Touro 4000 AL 8.4 05h15 12h20 19h20 M1
M35   Enxame Aberto Gémeos 2800 AL 5.1 05h45 12h55 20h00 M35
- Vénus Planeta Gémeos 258 Mkm -3.9 06h25 13h35 20h45 902
- Sol Estrela Brilhante: G2 IV Gémeos 152 Mkm -26.8 06h00 13h00 20h20 -

As observações estão naturalmente sujeitas às condições atmosféricas podendo acontecer que muitos dos objectos indicados a seguir não possam ser observados. Por outro lado, podemos acabar por observar também alguns objectos que de momento não constam da lista.

As distâncias estão indicadas em:

i) milhões de quilómetros (Mkm) no caso de objectos pertencentes ao Sistema Solar
ii) anos luz (AL) no caso de estrelas e enxames
iii) milhões de anos luz (MAL) no caso de galáxias

Foram indicados os instantes (arredondados a intervalos de 5 minutos) correspondentes ao Nascimento, Trânsito e Ocaso de cada objecto. Foi utilizado o Tempo Universal (UT). Assim, em cada caso, deve adicionar-se 60 minutos para obter a hora local (Madeira). O planeta Saturno, por exemplo, surge no horizonte por volta das 11h40, passa pelo ponto mais alto da sua trajectória por volta das 18h10, desaparecendo no horizonte por volta das 00h40 (tempo local).

A lista foi ordenada começando pelos objectos que estão visíveis apenas ao início da noite, passando depois para aqueles que estão visíveis durante a noite e terminando com os que só são visíveis com o aproximar da manhã.

Voltar


> © 2008 Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira