| 
         Universidade da Madeira  | 
      
         Grupo de Astronomia  | 
    
| 
         BIBLIOTECA
        DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA  | 
    
Monthly
      Notices  | 
  
| 1965 - 1973 << | 
     | 
    >> 1984 - 1989 | 
| Year | Volume | 1 | 2 | 3 | 
| 1974 | 166 | 1 | 2 | 3 | 
| 167 | 1 | 2 | 3 | |
| 168 | 1 | 2 | 3 | |
| 169 | 1 | 2 | 3 | |
| 1975 | 170 | 1 | 2 | 3 | 
| 171 | 1 | 2 | 3 | |
| 172 | 1 | 2 | 3 | |
| 173 | 1 | 2 | 3 | |
| 1976 | 174 | 1 | 2 | 3 | 
| 175 | 1 | 2 | 3 | |
| 176 | 1 | 2 | 3 | |
| 177 | 1 | 2 | 3 | |
| 1977 | 178 | 1 | 2 | 3 | 
| 179 | 1 | 2 | 3 | |
| 180 | 1 | 2 | 3 | |
| 181 | 1 | 2 | 3 | |
| 1978 | 182 | 1 | 2 | 3 | 
| 183 | 1 | 2 | 3 | |
| 184 | 1 | 2 | 3 | |
| 185 | 1 | 2 | 3 | |
| 1979 | 186 | 1 | 3 | |
| 187 | 1 | 2 | 3 | |
| 188 | 1 | 2 | 3 | |
| 189 | 1 | 2 | 3 | |
| 1980 | 190 | 1 | 2 | 3 | 
| 191 | 1 | 2 | 3 | |
| 192 | 1 | 3 | ||
| 193 | 1 | 2 | 3 | |
| 1981 | 194 | 1 | 2 | 3 | 
| 195 | 1 | 2 | 3 | |
| 196 | 1 | 2 | 3 | |
| 197 | 1 | 2 | 3 | |
| 1982 | 198 | 1 | 2 | 3 | 
| 199 | 1 | 2 | 3 | |
| 200 | 1 | 2 | 3 | |
| 201 | 1 | 2 | 3 | |
| 1983 | 202 | 1 | 2 | 3 | 
| 203 | 1 | 2 | 3 | |
| 204 | 1 | 2 | 3 | |
| 205 | 1 | 2 | 3 | 
| 1965 - 1973 << | 
       >> 1984 - 1989  | 
  
| 
         © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012  |