| 
         Universidade da Madeira  | 
      
         Grupo de Astronomia  | 
    
| 
         BIBLIOTECA
        DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA  | 
    
Monthly
      Notices  | 
  
| 1974 - 1983 << |     | 
    >> 1990 - 1994 | 
| Year | Volume | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1984 | 206 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 207 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 208 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 209 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 210 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 211 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1985 | 212 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 213 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 214 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 215 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 216 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 217 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1986 | 218 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 219 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 220 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 221 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 222 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 223 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1987 | 224 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 225 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 226 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 227 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 228 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 229 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1988 | 230 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 231 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 232 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 233 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 234 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 235 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1989 | 236 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 237 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 238 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 239 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 240 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 241 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1974 - 1983 << | 
       >> 1990 - 1994  | 
  
| 
         © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012  |