UNIVERSIDADE DA MADEIRA |
GRUPO DE ASTRONOMIA |
Observação do mês | N.º 73 - Janeiro 2008 |
Carina
A constelação de Carina (Quilha) é uma constelação do Hemisfério Sul que fazia parte, juntamente com Puppis, Vela e Pyxis, da antiga constelação de Argo Navis. Faz fronteira com as constelações de Vela ( Observação do Mês nº 63 - Março 2007 ), Puppis ( Observação do Mês nº 50 - Fevereiro 2006 ), Pictor ( Observação do Mês nº 61 - Janeiro 2007 ), Centaurus ( Observação do Mês nº 53 - Maio 2006 ), Volans, Chamaeleon e Musca.
Nome | Designação | magnitude | Classe | Tipo Espectral | Distância (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Canopus | alfa - Car | -0.6 | Ib | F0 | 310 |
Miaplacidus | beta - Car | 1.7 | IV | A2 | 111 |
Drys | chi - Car | 3.5 | IVp | B3 | 387 |
Avior | epsilon - Car | 1.9 | III + V | K3 + B2 | 632 |
Aspidiske | iota - Car | 2.2 | Ib | A8 | 692 |
337 Car | q - Car | 3.4 | II | K3 | 736 |
PP Car | p - Car | 3.3 | Vne | B4 | 497 |
Vathorz Posterior | teta - Car | 2.7 | Vp | B0 | 439 |
Simiram | omega - Car | 3.3 | III | B8 | 370 |
Vathorz Prior | upsilon - Car A | 3.0 | Ib | A6 | 1622 |
upsilon - Car B | 6.3 | III | B7 | ||
Tseen She, Foramen | eta - Car | 6.2 | peculiar - LBV | 7500 |
Canopus (alfa-Car) é a segunda estrela mais brilhante do céu nocturno logo a seguir a Sírius na constelação de Canis Major. Trata-se de uma supergigante luminosa branca (classe espectral F0) cuja luminosidade é cerca de 13600 vezes superior à do nosso Sol.
eta-Car (Tseen She ou Foramen) é uma estrela hipergigante bastante luminosa. Trata-se de uma estrela peculiar e rara pertencente ao grupo das LBV (Luminous Blue Variables). A sua massa, algures entre as 100 e as 120 massas solares, está distribuida por um raio que pode ir até aos 180 raios solares. A sua luminosidade bolométrica é da ordem de 1 milhão de luminosidades solares. Em 1843 eta-Car foi palco de uma erupção extremamente violenta tendo libertado durante alguns anos tanta energia como uma supernova. A estrela está envolta numa nuvem bipolar designada por Nebulosa de Homunculus (do latim homen pequeno) formada pelos restos da grande explosão de 1843.
A constelação de Carina é atravessada pela Via Láctea, razão pela qual é extremamente rica em enxames abertos e nebulosas. Na tabela seguinte indicam-se alguns desses enxames abertos (os mais luminosos):
Designação | magnitude | Número de estrelas | magnitude da estrela mais brilhante | Distância (AL) |
---|---|---|---|---|
NGC 2516 | 3.8 | 80 | 7.0 | 1333 |
Stock 13 | 7.0 | 15 | 8.5 | 5140 |
NGC 3532 | 3.0 | 150 | 7.1 | 1584 |
Fein 1 | 4.7 | 40 | 6.6 | 3778 |
Ru 33 | 7.7 | 30 | 11.2 | -- |
Cr 236 | 7.7 | 20 | -- | 2608 |
IC 2581 | 4.3 | 25 | 4.6 | 7974 |
NGC 3247 | 7.6 | 20 | 10.0 | 5043 |
NGC 3293 | 4.7 | -- | 6.5 | 7586 |
NGC 3324 | 6.7 | -- | 8.2 | 7553 |
Bochum 9 | 6.3 | 30 | 7.9 | 14996 |
NGC 3114 | 4.2 | -- | 7.3 | 2970 |
IC 2602 | 1.9 | 60 | 2.8 | 525 |
Mel 101 | 8.0 | 50 | 9.7 | 6504 |
Bochum 10 | 6.2 | 40 | 8.6 | 6608 |
Tr 15 | 7.0 | 20 | 8.4 | 6041 |
Cr 232 | 6.8 | -- | -- | 9767 |
Tr 14 | 5.5 | -- | 7.0 | 8910 |
Tr 16 | 5.0 | -- | 6.2 | 8714 |
Cr 234 | 7.5 | -- | -- | -- |
Cr 228 | 4.4 | -- | 6.3 | 7175 |
Bochum 11 | 7.9 | 20 | 8.4 | 7863 |
Cr 240 | 3.9 | 30 | 4.6 | 5141 |
Hogg 10 | 6.9 | -- | 7.1 | 5790 |
Hogg 11 | 8.1 | 10 | 11.3 | 7400 |
NGC 3572 | 6.6 | 35 | 7.9 | 6504 |
Tr 18 | 6.9 | 30 | 8.1 | 4427 |
Hogg 12 | 8.8 | 10 | 10.2 | -- |
NGC 3590 | 8.2 | 25 | 10.3 | 5382 |
A Nebulosa de Carina (NGC3372, Grande Nebulosa de Carina ou Nebulosa de Eta Carina) consiste numa nebulosa de emissão bastante extensa envolvendo vários enxames abertos. Entre eles merece especial destaque Tr 16 ao qual pertence eta-Car com a sua Nebulosa de Homunculus. A região representada na Figura 3 corresponde aproximadamente à região ocupada pela Nebulosa de Carina. Todo este complexo situa-se a uma distância que varia entre os 6500 e 10000 anos luz.
Visibilidade da Madeira - A maior parte da constelação de Carina fica abaixo do horizonte para um observador localizado na Região Autónoma da Madeira. A estrela Canopus sobe até aos 5º acima da linha do horizonte sendo facilmente visível dada a sua magnitude aparente.
> © 2008 Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira | < Observação do Mês > < Grupo de Astronomia > |