UNIVERSIDADE DA MADEIRA |
GRUPO DE ASTRONOMIA |
Observação do mês |
N.º 51 - Março 2006 |
Pyxis
A constelação de Pyxis (Bússola) é uma constelação relativamente pequena composta por estrelas pouco brilhantes. Fez antigamente parte de uma constelação maior chamada Argo Navis (Navio dos Argonautas). Argo Navis acabou por dar origem a quatro constelações: Puppis (Popa), Pyxis (Bússola), Carina (Quilha) e Vela (Vela). Pyxis pode ser identificada, por exemplo, a partir da constelação de Puppis (Observação do Mês nº 50 - Fevereiro 2006).
Figura 1 - A constelação de Pyxis e a sua vizinhança.
Nome | Designação | magnitude | Classe | Tipo Espectral | Distância (AL) |
- | alfa - Pyx | 3.7 | III | B1.5 | 1200 |
- | beta - Pyx | 4.0 | Ib-II | G7 | 300 |
- | gama - Pyx | 4.0 | III | K3 | 200 |
- | delta - Pyx | 4.9 | IV | A3 | -- |
- | epsilon - Pyx | 5.6 | IV-V | A4 | -- |
- | zeta - Pyx | 4.9 | III | G4 | -- |
- | eta - Pyx | 5.3 | V | A0 | -- |
Os objectos mais brilhantes de Pyxis são 3 enxames abertos todos eles inacessíveis a olho nu.
Objecto | Tipo | magnitude | estrela mais brilhante | População | Distância (AL) |
NGC 2818 | Enxame aberto | 8.2 | 11.3 | 40 | 6 000 |
NGC 2658 | Enxame aberto | 9.2 | 12.0 | 80 | 6 600 |
NGC 2627 | Enxame aberto | 8.4 | 11.0 | 60 | 6 630 |
Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira - 2006