| 
			 Objectivos / Objectives  | 
			  | 
		
		
			| 
			 | 
		
		
			
			
				O Laboratório de 
				Astronomia e Instrumentação (LAI) destina-se a dar apoio a todas 
				as actividades lectivas e de investigação do Grupo de Astronomia 
				da Universidade da Madeira (UMa), incluindo saídas de campo. 
				Destina-se, ainda, a ser utilizado de forma gratuita por 
				qualquer escola da Região de qualquer nível de ensino (do 1º 
				ciclo ao Secundário) quer para visitas de estudo, quer para a 
				elaboração e execução de projectos na área da Astronomia e 
				Instrumentação. Pretende-se a utilização quer por discentes quer 
				por docentes das referidas escolas.
			  
			 | 
		
		
		
		
		
			| 
			 | 
		
		
			
			
				The Astronomy and Instrumentation Laboratory (LAI) purpose is to support all teaching and research activities of the Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira (UMa), including field trips. In addition, it is available for free utilization by any school (any grade – 1st to 12th year of school) of the Madeira Region, be it for study visits, or for the execution of projects in Astronomy and Instrumentation. It is expected that both students and teachers of those schools use it. 
			 
			 | 
		
		
		
		
		
		
			| 
			 Inauguração / Inauguration  | 
			  | 
		
		
			
			
				O Laboratório de 
				Astronomia e Instrumentação foi  inaugurado no dia 15 de Junho de 
				2007  no decorrer da 
				VII Semana da Astronomia. A inauguração 
				contou com a presença do Magnífico Reitor da Universidade da 
				Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira. 
			
			
			 The LAI was
				
				 inaugurated on the 15th June 2007 during the 
				VII Astronomy Week. The Rector himself, Prof. Pedro Telhado Pereira, gave us the honour of his presence.
				
				 
			
            
		  
       mais fotos do LAI / more photos of LAI   | 
		
		
		
			| 
			 Utilização do LAI / LAI utilization  | 
			  | 
		
		
			
		
		Durante o
		Ano 
		Internacional da Astronomia (2009), mais de 900 alunos de escolas da 
		Região Autónoma da Madeira visitaram o LAI (no âmbito da iniciativa
		
		EscoLAI's) com o objectivo de executarem pequenos projectos na área 
		da Astronomia. 
		
		During the 
		International Year of Astronomy 2009, over 900 students from schools of the Region of Madeira visited LAI, under the initiative 
		EscoLAI's, with the objective of executing small Astronomy projects. 
		
		
		  
		No ano lectivo 2009/2010 
		funcionaram no LAI as aulas laboratoriais da cadeira de formação geral 
		"O Universo". Nestas aulas mais de 100 alunos colaboraram no projecto 
		"Galaxy Zoo 2" classificando cerca de 10 000 galáxias. 
		O LAI serve como centro de 
		apoio na preparação de diversas actividades do Grupo de Astronomia (Sessões 
		de Observação,
		
		Sextas Astronómicas,
		
		Semanas da Astronomia,...). 
		
		In the 2009/2010 school year, laboratorial lectures of the “O Universo” subject took place at LAI. In these over 100 students collaborated on the “Galaxy Zoo 2"” Project, classifying over 10 000 galaxies. 
		The LAI is a support centre in the preparation of diverse activities of the 
		Grupo de Astronomia
		 (Observing Sessions,
		
		Astronomical Fridays,
		
		Astronomy Weeks, etc). 
		
		
		 
			 | 
		
		
		
		
		
		
		
			| 
			 Projectos / Projects  | 
			  | 
		
		
			
		
		Projectos elaborados por alunos do curso de 
		Engª 
		Instrumentação e Electrónica, ramo de Astronomia / Projects performed by students of the 
		Instrumentation and Electronic Engineering Licenciatura (Astronomy field): 
			
			Relógio Solar de Polarização / Polarization Sun Clock 
			
			Polidor de Espelhos / Mirror Polishing Machine 
			
			Telescópio Dobsoniano - ASDoT / Dobsonian Telescope - ASDoT --- Este 
			telescópio pode ser visto num selo que está em circulação pelo mundo 
			desde 2009 / you can actually see this one in a stamp that is circulation all over the world since 2009: 
			
			
		  
		 
		 | 
		
		
			| 
			 Material / Materials  | 
			  | 
		
		
			
			
				O Grupo de Astronomia tem uma vasta 
				lista de equipamento destinado às suas actividades no âmbito do 
				Ensino, Divulgação e Investigação / The Grupo de Astronomia owns a large list of equipment destined to its Teaching, Public Awareness and Research activities: 
				
					Observatório Astronómico / Astronomical Observatory 
					Estação Meteorológica / Meteorological Station  
					Telescópio MEADE 30 cm com tripé e coluna (pier)/ MEADE 12-inch telescope with tripod and pier 
					Telescópio ASDoT de 20 cm (dobsoniano) / ASDoT 8-inch dobsonian telescope 
					Telescópio Mizar de 10 cm / Mizar 4-inch telescope< 
					Telescópio Celestron Nextstar SE de 10 cm / Celestron Nextstar SE 4-inch telescope 
					CCD SBIG 7XE (detector electrónico) com autoguider 
					automático / CCD SBIG 7XE with automatic autoguider  
					CCD MEADE Pictor 416XT com autoguider / CCD MEADE Pictor 416XT with autoguider 
					Câmara vídeo astronómica AstroVid 2000, webcams / AstroVid 2000 astronomical vídeo-camera, webcams 
					Espectrómetro sivo \nu II / Sivo \nuII spectrometre 
					Antena parabólica de 2.5m de diâmetro / 2.5m Parabolic Dish 
					Antena direccional 
					Polidor de espelhos / Mirror polishing machine 
					Filtros, fendas, oculares, barlows, etc. de apoio aos 
					telescópios / Filters, slits, eyepieces, barlows, etc. (for the telescopes) 
					Gerador, Baterias e várias fontes de alimentação / Diesel Generator, Batteries and several AC sources 
					Instrumentos vários: e.g. multímetro, anemómetro manual, 
					dois medidores de temperatura e humidade manuais / Several instruments: multimetre, hand anemometer, two air temperature and humidity sensors 
					Três computadores Pentium III (com Linux e Windows) e um 
					Celeron Portátil / Three Pentium III PCs (with Linux and Windows) and a Portable Celeron PC 
					Impressora laser A4, scanner, DAT readers / A4 black-and-white laser printer, scanner, DAT readers 
					Biblioteca com mais de 6000 volumes / Library with over 6000 volumes 
				 
				Grande parte deste material está 
				disponível no LAI e pronto a ser utilizado em projectos no 
				âmbito da Astronomia e Instrumentação. Algum material esta ainda 
				em armazém por questões logísticas. A biblioteca divide-se pelo 
				LAI e pela sala de documentação do CCCEE (piso 2).Para uma lista mais detalhada e com 
				mais informação visite:  Equipamento 
				The vast majority of these materials are available at LAI and ready to be used within projects on Astronomy and Instrumetation. Some of the material is still in a storehouse for logistic reasons. The library is divided between the LAI and the documentation room of the Centro de Competências das Ciências Exatas e da Engenharia (floor 2).For a more detailed list with further information please visit  Equipment 
			 
			 | 
		
		
		
			| 
			 Contacto / Contact  | 
			  | 
		
		
			
		
				Para mais informações sobre o LAI pode 
				contactar-nos por um dos seguintes meios / For more informations about LAI you can contact us through one of the following: 
				
 
				email:  astro@uma.pt 
  
				Tel: 351 291 705 174Fax: 351 291 705 249 Carta / Letters:
				 
					
					
				Grupo de Astronomia 
				Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 
				Universidade da Madeira 
				Campus Universitário da Penteada 
				9020-105 Funchal  
                Pessoalmente:  deslocando-se para o efeito ao
				Campus Universitário da Penteada. 
				In Person: visiting us at Campus Universitário da Penteada. 
				
			 
                
			 |